氧/氮/氫分析儀
型號:ON-p | OH-p | ONH-p | H-500
品牌:ELTRA
新一代元素分析儀ELEMENTRAC系列測量精準,功能強大外觀新穎,操作界面簡單易懂,并且結構堅固。
Eltra的ELEMENTRAC ONH系列通過在脈沖爐中惰性氣氛保護下超過3000°C熔融測定無機樣品的氧、氮、氫含量,可以單獨測定氧(O)、氮(N)、氫(H),或者氧氫(OH)、氧氮(ON)、ONH(氧氮氫)任意組合。
ELEMENTRAC系列的操作界面清晰易懂,該系列提供一個敏感的熱導池測定氫和氮的含量;兩個不同長度的紅外檢測池測定不同水平的氧元素含量。
ELEMENTRAC? ONH系列以富于創新而著稱。各種化學藥劑都置于儀器正面,方便更換。其他諸如可拆卸面板等設計細節,
保證了ONH分析設備使用的快速,安全,便捷。
產品優勢
新的封閉式優化氣路循環,使測量更精確靈敏
可使用更為經濟的氬氣作為載氣
分析時間短
顆粒樣品測試無需箔片包裹成膠囊
強勁8.5KW脈沖爐
技術優勢
ELEMENTRAC ONH系列可對無機樣品中的氧、氮、氫元素進行精確可靠的分析,采用惰性保護氣氛熔融技術。
新設計的封閉式氣路,優化了氣路循環,使氧氮氫含量的測量更加準確
可以使用更廉價的氬氣作為載氣
水冷系統
新設計的催化爐,可以調節反應溫度,使氧的測量更加準確
新軟件系統可以進行分段式漏氣檢測及故障診斷,并增加了數據的統計功能
測試標準
氧、氮、氫測定的ASTM標準:
| 氧、氮、氫測定的ASTM標準 | ||||||||||||
| 標準 | 分析材料 | 標準名稱 | ||||||||||
| E-1019 | 鋼、鐵、鎳、鈷合金 | 用多種燃燒和熔融方式測定鋼、鐵、鎳和鈷合金中碳、硫、氮和氧的標準法 | ||||||||||
| E-1587 | 鎳 | 精煉鎳化學分析標準測試法 | ||||||||||
| E-1409 | 鈦和鈦合金 | 通過惰性氣體熔融技術測定在鈦合金中的氧和氮含量的標準測試法 | ||||||||||
| E-1569 | 鉭 | 通過惰性氣體熔融技術測定鉭中氧元素含量的標準測量技術 | ||||||||||
| E-2575 | 銅和銅合金 | 在銅和銅合金氧含量測定的標準測試法 | ||||||||||
| E-1447 | 鈦和鈦合金 | 通過惰性氣體熔融技術熱傳導/紅外測量法來測量鈦和鈦合金中氫含量的標準測試法 | ||||||||||
| 氧、氮、氫測定的ISO標準 | ||||||||||||
| 標準 | 分析材料 | 標準名稱 | ||||||||||
| 10720 | 鋼和鐵 | 鋼和鐵-氮含量測量-熔融惰性氣體后熱傳導測量法 | ||||||||||
| 15351 | 鋼和鐵 | 鋼鐵-氮含量測量-熔融惰性氣體后熱傳導測量法(循環技術) | ||||||||||
| 22963 | 鈦和鈦合金 | 鈦和鈦合金-氧含量測量-惰性氣體熔融后的紅外法 | ||||||||||
| 17053 | 鋼和鐵 | 鋼和鐵-氧含量測量-惰性氣體熔融后紅外測量法 | ||||||||||
| 3690 | 焊縫(鋼和鐵) | 焊接和融合工藝-弧焊接金屬中氫含量測量 | ||||||||||
技術參數
| 型號 | ONH分析儀 (ELEMENTRAC? ON-p | OH-p | ONH-p) | 氫分析儀 (H-500) |
| 分析時間 | ||
| 氧 | 85秒 | — |
| 氮 | 90秒 | — |
| 氫 | 100秒 | 3—15分鐘 |
| 通用參數 | ||
| 標準樣品量 | 1G | 1G |
| 校準 | 固體標樣(單點/多點校準),氣標校準 | 固體標樣(單點/多點校準),氣標校準 |
| 測量原理 | 非色散紅外(O2);熱導池(N2 ; H2) | 熱導池 |
催化劑 | 高氯酸鎂;氫氧化鈉;氧化銅;Schuetze試劑 | 高氯酸鎂;氫氧化鈉;Schuetze試劑 |
| 載氣 | 氦、氮(99.995%,2 - 4bar);壓縮空氣(除油和水),2bar | 氮氣 (99.995 %, 2 - 4 bar) |
| 可選的載氣 | 氬 (99.995 %, 2 – 4 bar) | — |
| 氣流量 | 19 – 27 L/h | 10 – 15 L/h |
| 加熱爐 | 水冷式脈沖爐為8.5千瓦(2) | 電阻爐石英管可高達1000°C |
| 冷卻 | 熱交換器(包含),冷卻循環水機,自來水 | — |
| 工作條件 | 15 – 35 °C;20 – 80 % 濕度(無冷凝) | 15 – 35 °C;20 – 80 % 濕度(無冷凝) |
| 電源供應 | 400 V AC ± 10 %; 50/60 Hz; 3相版最高功率8.5KW,單相版需訂制 | 230 V AC ± 10 %; 50/60 Hz; 2.0 A; 450 W |
| 重量 (analyzer only) | 161KG | 40KG |
| 尺寸 (W x H x D) | 57*77*63CM | 75*52*60CM |
| (1) 具體的測量范圍取決于選定的配置 | ||
| (2) 限制在6.8千瓦的應用 | ||
相關產品



