工業計算機斷層掃描(CT)
型號:METROTOM 800/130 kV、800/225 kV、1500/225 kV
品牌:ZEISS
用于質量保證的三維 X 射線測量技術
第三代新款蔡司METROTOM 1500面向未來的質量控制——十二年來,蔡司METROTOM系列一直為質量控制提供可靠的CT技術。第三代計算機斷層掃描(CT)系統蔡司METROTOM 1500極好地證明了先進可靠的X射線技術不再是未來的愿景。
今天,您可以使用面向未來的質量控制。
系統概述
| 系統概述 | |||||
| 工作模式 | 高精度模式 | ||||
| 測量原理 | X射線錐束CT | ||||
| 傳感器技術 | 平板探測器 | ||||
| 軟件 | 操作系統:ZEISS METROTOM OS | ||||
| 應用 | 分析軟件:ZEISS CALYPSO, VGStudio MAX | ||||
| 射線及傳感器技術 | 采用ZEISS METROTOM CAA進行尺寸測量及無損分析 | ||||
| ZEISS METROTOM | 800/130 kV | 800/225 kV | 1500/225 kV | ||
| 微焦點X射線管 | 最大管電壓 | 單位kV | 130 | 225 | 225 |
| 最大管電流 | 單位? | 300 | 3000 | 3000 | |
| 最大目標功率 | 單位W | 39 | 500 | 500 | |
| 最小焦點尺寸 | 單位 mm | 0,005 | 0,007 | 0,007 | |
| 平板探測器 | 像素數 | 1536 x 1920 | 1024 x 1 024 | 2048 x 2048 | |
| 像素尺寸 | 單位? | 127x 127 | 200x 200 | 200 x 200 | |
| 分辨率(ISO 15708)' | |||||
| 最大空間分辨率,調輻度傳遞10% | 單位? | 3.5 (143 lp/mm3> | 6.0 (83 Ip/mm* | 4.0 (125 lp/rnm# | |
| 精度(MPE 符合 VDI/VDE 2630 sheet 1.3)* | |||||
| 球心距誤差 | SD (TS) | 單位? | 2.9+L/100 | 4.0+L/100 | 4.5+L/50 |
| 探測誤差 | PS (TS) | 單位? | 3 | 3 | 3 |
| PF (TS) | 單位pm | 4 | 4 | 4 | |
| 長度測量誤差' | E(TS) | 單位? | 6.9+L/100 | 8+L/100 | 9+L/50 |
測量范圍
| 測量范圍 | ||||||
| 型 號 | 800/130 kV | 800/225 kV | 1500/225 kV | |||
| A)無圖像區域擴展的成像體積 | 縱向 (標準) | 橫向 | ||||
| 最大直徑 | 單位mm | 150 | 170 | 170 | 305 | |
| 最大高度 | 單位mm | 170 | 115 | 150 | 260 | |
| B)啟用最大垂直圖像區域擴展 | 最大直徑 | 單位mm | 150 | 170 | 170 | 305 |
| 最大高度 | 單位mm | 360 | 360 | 405 | 655 | |
| C)啟用最大垂直及水平圖像區域擴展(可選) | 最大直徑 | 單位mm | 275 | 300 | 300° | 570 |
| 最大高度 | 單位mm | 360 | 360 | 390 | 550 | |
![]() | ||||||
| 運行路徑 | 800/130 kV | 800/225 kV | 1500/225 kV | |||
| X軸 | 單位mm | 單位mm | 700 | 700 | 1033 | |
| 丫軸 | 單位mm | 單位mm | 270 | 270 | 300 | |
| Z軸 | 單位mm | 單位mm | 270 | 270 | 395 | |
技術特點
| 技術特點 | ||||
| 800/130 kV | 800/225 kV | 1 500/225 kV | ||
| 定位系統 | 配備三軸精密直線導軌依 焊接鋼結構 | 配備三軸精密直線與軟的 焊接鋼結構 | 配備三軸精密直線導軌的 焊接鋼結構 | |
| 長度測量系統 | 精密光憐尺, 分所率為0.2? | 精密光欷, 分所率為0.2 ? | 精密光概尺,分拼率為司0.1? | |
| 保護外殼 | METROTOM 800滿足 德國X射線規定的第3條, 因此符合全防護 裝置的特性要求。 | METROTOM 800 德國X射線規定的第3條, 因此符合全防護 裝置的特性要求。 | METROTOM 800滿足 徳國X射線規定的第3條, 因此符合全防護 裝置的特性要求。 | |
| 夾具 | 直徑170 mm的 可更換轉臺托盤 | 直徑170 mm的 可更換轉臺托盤 | 直徑300 mm的 可更換轉臺托盤 | |
| 環境要求" | ||||
| 800/130 kV | 800/225 kV | 1 500/225 kV | ||
| 濕度 | 40 % 至 70 % | 40 % 至 70 % | 40 % 至 70 % | |
| 測量參考 | + 18% 至 +22°C | + 18°C 至 +22°C | +18°C 至 +22°C | |
| 溫度 | 每天: | 2.0 K/d | 2.0 K/d | 2.0 K/d |
| 每小時: | 1.0 K/h | 1.0 K/h | 1.0 K/h | |
| 空間: | 1.0 K/m | 1.0 K/m | 1.0 K/m | |
| 操作條件 | 800/130 kV | 800/225 kV | 1 500/225 kV | |
| 濕 度 | 40 % 至 70 % | 40 % 至 70 % | 40 % 至 70 % | |
| 環境溫度 | + 15°C 至 +35℃ | + 15°C 至 +35℃ | + 15°C 至 +35℃ | |
| 電 源 | 1/N/PE 100/110/120/125/230/240V- (±10%);50-60 Hz.最大功為2500 W. 包括計算機功耗 中等功率1000W | 3/N/PE/400/230~(± 10%), 50-60 Hz. 平均功耗為 15000 VA/ 1.5 —2.5 kWh (功恭根據集成部件而定) 保險絲C25A | 3/N/PE/400/230~(± 10%), 50-60 Hz. 平均功耗為15000VA/ 1.5 — 2.5 kWh (功拈根據集成部件而定) 保險絲C25A | |
相關產品




